ERP · Konsultan FAT
Chart of Accounts
Daftar akun standar (SAK EMKM/ETAP) — pondasi seluruh laporan keuangan.
| Kode | Nama Akun | Tipe | Saldo Normal | Kelompok |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | Kas | Aset | DR | Aset Lancar |
| 1102 | Bank | Aset | DR | Aset Lancar |
| 1103 | Kas Kecil | Aset | DR | Aset Lancar |
| 1201 | Piutang Usaha | Aset | DR | Aset Lancar |
| 1202 | Piutang Lain-lain | Aset | DR | Aset Lancar |
| 1301 | Persediaan | Aset | DR | Aset Lancar |
| 1401 | PPN Masukan | Aset | DR | Aset Lancar |
| 1501 | Peralatan | Aset | DR | Aset Tetap |
| 1502 | Akumulasi Penyusutan Peralatan (kontra) | Aset | CR | Aset Tetap |
| 1503 | Kendaraan | Aset | DR | Aset Tetap |
| 1504 | Akumulasi Penyusutan Kendaraan (kontra) | Aset | CR | Aset Tetap |
| 2101 | Hutang Usaha | Kewajiban | CR | Kewajiban Lancar |
| 2102 | Hutang Lain-lain | Kewajiban | CR | Kewajiban Lancar |
| 2201 | Hutang Bank | Kewajiban | CR | Kewajiban Jangka Panjang |
| 2301 | Hutang Pajak | Kewajiban | CR | Kewajiban Lancar |
| 2302 | PPN Keluaran | Kewajiban | CR | Kewajiban Lancar |
| 2303 | Hutang PPh 21 | Kewajiban | CR | Kewajiban Lancar |
| 3101 | Modal Pemilik | Ekuitas | CR | Ekuitas |
| 3201 | Laba Ditahan | Ekuitas | CR | Ekuitas |
| 3301 | Prive (kontra) | Ekuitas | DR | Ekuitas |
| 4101 | Penjualan | Pendapatan | CR | Pendapatan |
| 4201 | Pendapatan Jasa | Pendapatan | CR | Pendapatan |
| 4901 | Pendapatan Lain-lain | Pendapatan | CR | Pendapatan Lain |
| 5101 | Harga Pokok Penjualan | Beban | DR | HPP |
| 5102 | Pembelian | Beban | DR | HPP |
| 6101 | Beban Gaji | Beban | DR | Beban Operasional |
| 6201 | Beban Sewa | Beban | DR | Beban Operasional |
| 6301 | Beban Listrik & Air | Beban | DR | Beban Operasional |
| 6302 | Beban Telepon & Internet | Beban | DR | Beban Operasional |
| 6401 | Beban Marketing | Beban | DR | Beban Operasional |
| 6501 | Beban Perlengkapan | Beban | DR | Beban Operasional |
| 6601 | Beban Penyusutan | Beban | DR | Beban Operasional |
| 6701 | Beban Administrasi | Beban | DR | Beban Operasional |
| 7101 | Beban Bunga Bank | Beban | DR | Beban Lain |
| 8101 | Pendapatan Bunga | Pendapatan | CR | Pendapatan Lain |
| 9101 | Beban PPh Badan | Beban | DR | Pajak Penghasilan |
36 akun sistem · dapat diperluas sesuai kebutuhan bisnis.