ERP · Konsultan FAT
Neraca Saldo
DemoSaldo seluruh akun — otomatis dari Jurnal Umum.
| Kode | Nama Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|---|
| 1101 | Kas | Rp 51.500.000 | — |
| 1102 | Bank | Rp 200.800.000 | — |
| 1201 | Piutang Usaha | — | — |
| 1301 | Persediaan | — | Rp 8.000.000 |
| 2101 | Hutang Usaha | — | Rp 24.000.000 |
| 2302 | PPN Keluaran | — | Rp 8.800.000 |
| 3101 | Modal Pemilik | — | Rp 200.000.000 |
| 4101 | Penjualan | — | Rp 80.000.000 |
| 5101 | Harga Pokok Penjualan | Rp 32.000.000 | — |
| 6101 | Beban Gaji | Rp 18.000.000 | — |
| 6201 | Beban Sewa | Rp 8.000.000 | — |
| 6301 | Beban Listrik & Air | Rp 2.500.000 | — |
| 6302 | Beban Telepon & Internet | Rp 1.500.000 | — |
| 6401 | Beban Marketing | Rp 6.500.000 | — |
| TOTAL | Rp 320.800.000 | Rp 320.800.000 | |
Seimbang — Debit = Kredit